Ragdoll Robot Boxing Badges
The Roblox listing confirms 24 badges and says leaderboards are in the hub. It does not expose badge names, unlock conditions, or difficulty in the verified facts used here. The table preserves all 24 slots for a Roblox badge-record and in-game review; each unknown field is marked rather than guessed.
To review progress, open the hub leaderboard area and inspect the experience’s Roblox badge list. A leaderboard position and badge unlock are different records, so confirm which screen tracks your goal.
| # | Name | Condition | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 01 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 02 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 03 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 04 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 05 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 06 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 07 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 08 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 09 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 10 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 11 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 12 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 13 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 14 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 15 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 16 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 17 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 18 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 19 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 20 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 21 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 22 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 23 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
| 24 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 | TODO: 待游戏内核验 |
Plan badge goals
Once conditions are confirmed, group them by activity: first-time actions, match results, combat practice, and collection goals. This helps avoid repeating a task when the award asks for something else. Do not infer difficulty from an award count or robot rarity.
Practise in the controls guide, compare the robot directory, and record changes in updates. This is a tracking framework, not a claim that this site earned all 24.